Расписание занятий
Расписание по направлению подготовки
«Первые шаги в искусство»
№ 13 | Мелихова Ирина Вячеславовна | Четверг | Музыкальная грамота 17.50 - 18.20 I группа 18.30 - 19.00 II группа
|
№3 | Тарабрина Жанна Александровна | Культура речи 17.50 - 18.20 II группа 18.30 - 19.00 I группа
| |
№ 13 | Сереченко Наталья Александровна
| Суббота | ИЗО 12.30-13.00 I группа, 13.10.-13.40 II группа |
№ 3 | Пономарева Елена Юрьевна | Хор 13.00-13.30 I группа 13.40-14.10 II группа
|
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ МОУ ДОД ДШИ №3 НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД
№ | Ф.И.О.преподавателя | ПОНЕДЕЛЬНИК | ВТОРНИК | СРЕДА | ЧЕТВЕРГ | ПЯТНИЦА | СУББОТА | |
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
| ||||||||
1 | Литвиненко Н.С. | 8.40 - 17.20 | 8.40 - 17.20 | ---- | 8-40 -17-20 | 13.30 - 18.40 | 11.30 - 18.40 | |
2 | Скуридина А.Г. | 8.00 - 17.30 | 8.00 - 17.00 | ---------- | 9.40 - 18.10 | 14.50 - 16.50 | 8.00 - 16.50 | |
3 | Мелихова И. В | 8.20 - 18.30 | ---- | ---- | 8-20 -17-40 | 8.20 - 18.40 | --- | |
4 | Виноградова Е.Ю. | ----- | --------- | 8.40 - 18.40 | ----- | ----- | 9.10 - 17.10 | |
ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
| ||||||||
5 | Гайворонская Е.Н. | 10.30 - 16.10 | 10.30 - 16.10 | 10.30 - 16.10 | 8.50 - 17.50 | 8.50 – 16.10 | 8.50 - 16.10 | |
6 | Сапрыкина Г.В. | 8.50 - 17.50 | 8.50 - 17.50 | 8.50 - 17.50 | 10.30 – 17.50 | 8.50 – 17.50 | 8.50 - 12.00 | |
7 | Акланова М.Ю. | 10.00 - 16.30 | 10.00 - 15.50 | 10.00 - 16.30 | 10.00 – 15.40 | 10.00 - 16.30 | 9.00 - 15.30 | |
8 | Святова А.В. | ------------ | 11.00 – 19.10 | 11.00 - 19.10 | 11.00 – 19.10 | 11.00 – 19.10 | --------- | |
9 | Печенов И.В. | 11.00 - 19.10 | -------------- | 11.50 - 20.00 | 11.00 - 20.00 | ----------- | ---------------- | |
ОТДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
| ||||||||
10 | Сереченко Н.А. | 8.50 - 18.20 | 8.50 - 18.20 | 9.40 - 12.00 | 8.50 - 14.50 | 9.40 - 18.20 | 8.50 - 12.00 | |
11 | Мещерякова Г.И. | 8.00 - 15.50 | 8.00 - 15.20 | 8.00 - 16.10 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 15.20 | 12.10 -17.50 | |
12 | Куркэ И.А. | 8.20 - 15.40 | 8.2- - 15.40 | 8.20 - 15.40 | 8.20 - 15.40 | 11.40 - 14.00 | 12.30 - 16.30 | |
ФОРТЕПИАННЫЙ ОТДЕЛ
| ||||||||
13 | Удовиченко О.А. | 8.00 - 17.10 | 8.10 - 15.30 | ---- | 8.10 - 17.00 | 8.30 - 12.40 | ----- | |
14 | Минаева Л.Л. | 9.00 - 12.20 | 8.40 - 16.50 | ---- | 8.30 - 12.20 | 9.00 16.20 | --- | |
15 | Агаджанова Р.Р. | ---- | ------ | 13.30 - 19.50 | ---- | --- | 11.00 - 16.40 | |
16 | Сигалова Н.А. | 9.00 - 16.20 | ----- | 13.30 - 17.10 | 9.00 - 16.40 | ---- | 12.30 - 18.00 | |
17 | Волкова М.Г. | 18.00 - 20.00 | 8.30 - 17.30 | ------ | ----- | 8.30 - 19.10 |
| |
18 | Апалько С.В. | 8.20 - 11.40 | 13.30 - 20.00 | ----------------- | 8.20 - 11.40 | 13.30 - 19.30 | -------------------- | |
19 | Музраева М.В. | 9.10 - 12.30 | 9.10 - 18.30 | ---- | 17.30 - 19.00 | 9.20 - 17.30 |
| |
20 | Тарабрина Ж.А. | 11.40 - 20.00 | ------ | 9.30 19.50 | 11.00 -19.50 | ---- | 10.20 - 18.10 | |
21 | Журавлева С.Ю. | 13.30 - 17.30 | ----- | 8.30 - 16.00 | 13.30 - 17.30 | ------ | 10.10 - 15.00 | |
22 | Мочалова Е.С. | 11.00 - 19.10 | ------ | 10.10 - 18.20 | 11.00 - 19.10 | 13.00 -15.00 | 11.00 - 17.20 | |
23 | Федорченко А.П. | 8.00 - 16.00 | 11.50 - 18.40 | 9.00 - 18.20 | 8.00 - 17.40 | 11.50 - 18.00 | 11.50 - 16.50 | |
24 | Фесенко Е.В. | -------- | 8.20 - 18.20 | 11.00 - 17.20 | 8.10 - 17.20 | 10.10 - 18.20 | 10.10 - 15.30 | |
25 | Краснокутская А.П. | -------- | 13.30 -18.20 | 8.30 - 12.30 | -------- | 8.50 - 16.20 | 8.30 - 12.30 | |
26 | Виноградова З.И. | 8.00 - 16.10 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 17.00 | 8.00 - 9.30 | 8.00 - 16.50 | |
27 | Зайцева Г.В. | 11.00 - 17.20 | 17.30 - 20.20 | 11.00 - 20.20 | 11.00 – 19.40 | 17.30 - 20.10 | 10.00 - 14.40 | |
28 | Овсянникова Л.А. | 9.40 – 16.00 | 8.30 - 17.40 | 9.40 – 16.00 | 8.50 - 17.50 | 8.50 – 16.20 |
| |
СТРУННО – СМЫЧКОВЫЙ ОТДЕЛ
| ||||||||
29 | Полякова В.Г. | ---- | 9.30 - 18.20 | ----- | 10.10- -18.20 | 9.30 - 18.20 |
| |
30 | Капелькина О.Д. | 17.10 - 19.10 | 10.10 - 19.10 | 10.10 - 20.00 | ------ | 10.30 - 20.00 | 11.00 - 19.40 | |
31 | Мельник О.В. | 9.40 - 19.10 | ------ | 13.30 -19.40 | 10.50 - 20.00 | ----- | 10.30 - 18.50 | |
32 | Кочетова Т.С. | ---- | --- | 9.00 - 15.30 | ----- | ------ | 9.40 - 18.00 | |
33 | Кириллова Л.В. | 12.30 -17.20 | 12.10 - 17.10 | ----------------- | 12-30 - 17.20 | 12.30 - 17.10 | ---------- | |
НАРОДНЫЙ ОТДЕЛ
| ||||||||
34 | Мулинцева С.Б. | 13.30 - 18.20 | 8.30 - 17.30 | 8.50- 17.30 | 9.20 - 18.20 | 13.30 - 20.00 | 10.10 - 17.30 | |
35 | Гусев В.А. | 10.00 - 19-.10 | 13.30 - 20.00 | 8.10 - 19.10 | 10.10 -19.10 | 13.30 - 20.00 | ----- | |
36 | Кувиков А.А. | 8.00 – 14.10 | 8.00 – 17.15 | 9.40 - 13.00 | 15.45 - 17.15 | 13.30 – 16.40 | 8.00 – 13.10 | |
37 | Фимина Д.Б. | 12.30 – 18.30 | 11.30 - 14.00 | 15.00 - 18.20 | 11.30 - 14.00 | 12.00 - 18.20 | ----------- | |
38 | Арова Л.Ф. | 15.40 - 18.40 | ---- | 10.30 -18.00 | ---- | 16.20 - 19.00 | --- | |
ВОКАЛЬНО-ХОРОВОЙ ОТДЕЛ
| ||||||||
39 | Полянская И.А. | 9.10 – 19.00 | 9.20 - 19.30 | -------------------- | 9.10 -18.10 | 9.10 - 15.50 | 12.30 - 16.30 | |
40 | Пономарева Е.Ю. | ----- | ---- | 8.40 - 20.00 | 9.10 -20.00 | ---- | 14.00 - 19.40 | |
41 | Каплюкова А.Э. | 10.50 - 16.30 | ---- | 14.10 - 15.40 | 11.40 - 12.20 | 11.00 - 16.40 | ---------- | |
42 | Перкова И.Е. | 12.10 - 14.20 | 11.20 - 12.50 | ---------------- | 11.20 - 12.50 | 8.00 - 16.50 | ------------------ | |
43 | Белых Л.В. | 13.30 - 14.10 | 9.10 - 11.50 | 9.30 - 11.00 | 9.00 - 14.50 | 9.10 - 10.40 | ---------- | |
44 | Котрунова Н.В | 11.30 - 14.30 | 11.30 - 12.50 | 13.10 - 18.20 | 11.30 - 14.30 | 11.30 - 18.00 | 8.50 - 16.10 | |
45 | Кувикова С.Ю. | 8.00 - 17.30 | 8.00 - 18.05 | 8.00 – 15.10 | 8.00 - 17.15 | 8.50 - 18.30 | 8.00 - 16.20 | |